九泰基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

九泰基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 112317195 23光大銀行CD195 4 0.52% 697.92
2 112310298 23興業(yè)銀行CD298 2 0.44% 599.50
3 042480100 24包鋼集CP001 4 0.38% 506.64
4 112416007 24上海銀行CD007 2 0.35% 469.81
5 019709 23國債16 2 0.30% 406.20
6 112319239 23恒豐銀行CD239 2 0.30% 399.65
7 112315345 23民生銀行CD345 2 0.30% 399.07
8 102000703 20廣州發(fā)展MTN001 2 0.22% 303.30
9 019727 23國債24 4 0.19% 254.55
10 112302049 23工商銀行CD049 2 0.18% 248.43
11 019693 22國債28 2 0.17% 223.42
12 152154 PR冶高02 2 0.08% 106.65
13 188374 21浦集02 2 0.08% 102.46
14 115593 23津投12 2 0.07% 100.03
15 112405054 24建設(shè)銀行CD054 2 0.07% 98.74
16 112415125 24民生銀行CD125 2 0.07% 98.57
17 110047 山鷹轉(zhuǎn)債 2 0.05% 66.35
18 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.04% 51.75
19 110086 精工轉(zhuǎn)債 2 0.03% 44.57
20 113048 晶科轉(zhuǎn)債 2 0.03% 37.80
21 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.03% 35.61
22 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.03% 35.42
23 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.02% 31.24
24 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.02% 30.44
25 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 2 0.02% 29.76
26 110064 建工轉(zhuǎn)債 2 0.02% 22.32
27 019623 19國債13 2 0.01% 10.25
28 163129 20貴安G1 2 0.00% 3.19
29 152236 PR19柳東 2 0.00% 2.63
30 127524 PR諸資02 2 0.00% 2.58
31 127776 PR舟城01 2 0.00% 2.34

顯示全部持倉明細(xì)>>

九泰基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 112410053 24興業(yè)銀行CD053 2 0.72% 1,000.00
2 112397119 23杭州銀行CD096 2 0.71% 998.93
3 112306136 23交通銀行CD136 2 0.71% 997.42
4 112421006 24渤海銀行CD006 2 0.57% 799.62
5 112388368 23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD115 2 0.50% 699.33
6 230304 23進出04 2 0.36% 508.27
7 112303063 23農(nóng)業(yè)銀行CD063 2 0.21% 299.62
8 112494332 24天津銀行CD096 2 0.21% 296.97
9 019727 23國債24 4 0.18% 253.34
10 152154 PR冶高02 2 0.12% 165.63
11 115593 23津投12 2 0.08% 107.16
12 163016 19貴安G2 2 0.07% 103.52
13 188374 21浦集02 2 0.07% 102.44
14 112370860 23南京銀行CD157 2 0.07% 99.75
15 112317132 23光大銀行CD132 2 0.07% 99.70
16 110047 山鷹轉(zhuǎn)債 2 0.05% 75.54
17 019709 23國債16 2 0.04% 60.67
18 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.04% 51.75
19 110086 精工轉(zhuǎn)債 2 0.03% 46.86
20 113048 晶科轉(zhuǎn)債 2 0.03% 42.00
21 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.03% 35.82
22 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.03% 35.77
23 113602 景20轉(zhuǎn)債 2 0.02% 34.65
24 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.02% 31.54
25 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.02% 30.84
26 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 2 0.02% 29.44
27 110064 建工轉(zhuǎn)債 2 0.02% 22.13
28 019703 23國債10 2 0.01% 20.39
29 110063 鷹19轉(zhuǎn)債 2 0.01% 20.06
30 163129 20貴安G1 2 0.00% 3.16

顯示全部持倉明細(xì)>>